2024赛季中超积分榜 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 22 | +46 | 70 | ↑ |
| 2 | 上海申花 | 28 | 20 | 5 | 3 | 55 | 20 | +35 | 65 | ↑ |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 18 | 6 | 4 | 58 | 28 | +30 | 60 | ↑ |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 7 | 5 | 52 | 30 | +22 | 55 | ↓ |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 15 | 6 | 7 | 45 | 32 | +13 | 51 | ↑ |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 5 | 9 | 42 | 35 | +7 | 47 | ↓ |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 30 | +8 | 44 | ↑ |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 | 38 | +2 | 40 | ↓ |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 6 | 12 | 35 | 40 | -5 | 36 | ↑ |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 7 | 12 | 32 | 38 | -6 | 34 | ↓ |
| 11 | 深圳新鹏城 | 28 | 8 | 8 | 12 | 30 | 42 | -12 | 32 | ↑ |
| 12 | 青岛海牛 | 28 | 7 | 9 | 12 | 28 | 40 | -12 | 30 | ↓ |
| 13 | 沧州雄狮 | 28 | 7 | 6 | 15 | 26 | 45 | -19 | 27 | ↑ |
| 14 | 梅州客家 | 28 | 6 | 7 | 15 | 24 | 44 | -20 | 25 | ↓ |
| 15 | 南通支云 | 28 | 5 | 6 | 17 | 22 | 50 | -28 | 21 | ↓ |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 3 | 5 | 20 | 18 | 58 | -40 | 14 | ↓ |
上海海港以70分领跑积分榜,领先上海申花5分,争冠悬念依然存在。山东泰山60分紧随其后,三强争冠格局明显。降级区方面,青岛西海岸仅14分深陷泥潭,南通支云和梅州客家保级压力巨大。
第29轮将迎来多场关键对决:上海海港vs山东泰山(争冠天王山)、上海申花vs浙江队、北京国安vs成都蓉城。保级方面,南通支云vs青岛西海岸将是生死之战。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 28 | 8 | 26 |
| 2 | 克雷桑 | 山东泰山 | 22 | 6 | 27 |
| 3 | 马莱莱 | 上海申花 | 19 | 5 | 28 |
| 4 | 费利佩 | 成都蓉城 | 16 | 7 | 27 |
| 5 | 奥斯卡 | 上海海港 | 14 | 12 | 25 |
| 6 | 张玉宁 | 北京国安 | 13 | 4 | 24 |
| 7 | 韦世豪 | 成都蓉城 | 12 | 6 | 26 |
| 8 | 巴尔加斯 | 上海海港 | 11 | 9 | 23 |
| 9 | 阿德本罗 | 北京国安 | 10 | 5 | 25 |
| 10 | 莱昂纳多 | 浙江队 | 10 | 3 | 26 |
上海海港本赛季表现强势,武磊状态火热领跑射手榜,奥斯卡中场调度出色。上海申花防守稳固,马莱莱锋线效率极高。山东泰山底蕴深厚,克雷桑个人能力突出。三队将在最后几轮展开激烈角逐。
青岛西海岸14分几乎锁定降级名额,南通支云和梅州客家同积21-25分区间,保级形势严峻。沧州雄狮和深圳新鹏城虽有一定优势但仍需警惕。最后几轮保级大战将异常激烈。
中超目前有3个亚冠精英联赛名额和1个亚冠二级联赛名额。前三名大概率获得精英联赛资格,第4-5名将竞争二级联赛席位。成都蓉城和浙江队是有力竞争者。
进攻最强:上海海港(68球)
防守最好:上海申花(20失球)
主场最强:上海海港(主场不败)
客场最佳:上海申花(客场胜率最高)
2024-11-01 · 阅读 12.5万
2024-10-30 · 阅读 8.3万
2024-10-28 · 阅读 6.7万
2024-10-26 · 阅读 5.1万
2024-10-25 · 阅读 4.8万